<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AlimentarBlog</title>
	<atom:link href="http://www.alimentarblog.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alimentarblog.info</link>
	<description>food &#38; beverage news</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 16:59:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Spreco Alimentare: Come ridurlo dal Campo alla Tavola</title>
		<link>http://www.alimentarblog.info/2012/05/18/spreco-alimentare-come-ridurlo-dal-campo-alla-tavola/</link>
		<comments>http://www.alimentarblog.info/2012/05/18/spreco-alimentare-come-ridurlo-dal-campo-alla-tavola/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 16:59:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alimentarblog.info/?p=20893</guid>
		<description><![CDATA[L’emergenza alimentare è tra i grandi drammi che l’umanità sta affrontando, con un miliardo di individui che non ha accesso a cibo sufficiente per un adeguato livello di sopravvivenza. Questa emergenza convive, tuttavia, con un’insopportabile contraddizione: ogni anno, nel nostro pianeta, 1,3 miliardi di tonnellate di cibo perfettamente commestibile viene sprecato, tra perdite alimentari che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-20894" title="barilla_center_food" src="http://www.alimentarblog.info/wp-content/uploads/2012/05/barilla_center_food-300x218.jpg" alt="" width="300" height="218" />L’emergenza alimentare è tra i grandi drammi che l’umanità sta affrontando, con un <strong>miliardo di individui che non ha accesso a cibo</strong> sufficiente per un adeguato livello di sopravvivenza. Questa emergenza convive, tuttavia, con un’insopportabile contraddizione: ogni anno, nel nostro pianeta, 1<strong>,3 miliardi di tonnellate di cibo</strong> perfettamente <strong>commestibile viene sprecato</strong>, tra perdite alimentari che avvengono lungo la filiera, scarti di produzione e spreco domestico. L’attuale crisi economica ha tuttavia contribuito a una riduzione del fenomeno, portando le famiglie a prestare una maggiore attenzione agli sprechi, a partire dal momento della spesa.</p>
<p>Si parlerà di questi temi nel corso del secondo webinar 2012 organizzato dal <strong>Barilla Center for Food and Nutrition</strong> il prossimo <strong>23 maggio alle 17.00</strong>, dal titolo “S<em>preco alimentare: come ridurlo dal campo alla tavola</em>”, che sarà trasmesso in diretta streaming sul sito internet <a href="http://www.barillacfn.com"><strong><em>www.barillacfn.com</em></strong></a> ; tra i relatori <strong>Andrea Segrè</strong>, Presidente di Last Minute Market e Preside della Facoltà di Agraria dell’Università di Bologna; <strong>Tristram Stuart</strong>, scrittore e attivista vincitore del premio internazionale per l’ambiente, il Sophie Prize 2011, per il suo impegno contro lo spreco alimentare; <strong>Jean Schwab</strong>, responsabile della National Food Recovery Initiative dell’Agenzia per la Protezione dell’Ambiente (EPA) degli Stati Uniti d’America</p>
<p>Durante il webinar verrà presentato anche <strong>il nuovo position paper</strong> del Barilla Center for Food and Nutrition, dal titolo “<strong><em>Lo spreco alimentare: cause, impatti e proposte</em></strong><em>”, </em>con dati aggiornati e ricerche internazionali in grado di dare uno sguardo d’insieme a un fenomeno dalle proporzioni non più tollerabili.</p>
<p>Il tema dello spreco alimentare, fenomeno che include sia gli sprechi domestici che le perdite dovute a fattori climatici e ambientali e ai limiti delle tecniche e tecnologie agricole impiegate, sarà al centro del dibattito anche nel corso del <strong>4° International Forum on Food and Nutrition</strong>, che il Barilla Center for Food &amp; Nutrition organizzerà a Milano i prossimi 28 e 29 novembre 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alimentarblog.info/2012/05/18/spreco-alimentare-come-ridurlo-dal-campo-alla-tavola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pepsi manda i tifosi in trasferta a sostenere la propria squadra del cuore</title>
		<link>http://www.alimentarblog.info/2012/05/18/pepsi-manda-i-tifosi-in-trasferta-a-sostenere-la-propria-squadra-del-cuore/</link>
		<comments>http://www.alimentarblog.info/2012/05/18/pepsi-manda-i-tifosi-in-trasferta-a-sostenere-la-propria-squadra-del-cuore/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 16:55:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beverage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alimentarblog.info/?p=20890</guid>
		<description><![CDATA[Grazie alla promozione 2012, i fan di Pepsi avranno l’opportunità di vivere l’esperienza live più emozionante per un tifoso: sostenere la propria squadra del cuore direttamente dagli spalti dello stadio. Infatti, a partire dal 1° maggio fino al 22 luglio, acquistando una confezione di Pepsi da 0,5L, 1,5L o 2L o di Pepsi Twist da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-19905" title="LOGO-PepsiCo" src="http://www.alimentarblog.info/wp-content/uploads/2012/04/LOGO-PepsiCo-300x218.jpg" alt="" width="300" height="218" />Grazie alla promozione 2012, i fan di Pepsi avranno l’opportunità di vivere l’esperienza live più emozionante per un tifoso: sostenere la propria squadra del cuore direttamente dagli spalti dello stadio.</p>
<p>Infatti, a partire dal 1° maggio fino al 22 luglio, acquistando una confezione di Pepsi da 0,5L, 1,5L o 2L o di Pepsi Twist da 1,5L, i consumatori avranno la possibilità di vincere ogni settimana un weekend calcio per due persone, comprensivo di ingresso in tribuna con biglietti LIS TICKET, per tifare dal vivo il proprio team preferito di serie A o di serie B. Inviando il codice che si trova all’interno dell’etichetta con un sms al numero 3202043478 o collegandosi al sito <a href="http://www.pepsi.it">www.pepsi.it</a>, in palio anche 3 console da gioco tutte le settimane.</p>
<p>Inoltre, nei migliori supermercati e ipermercati, i fan di Pepsi potranno vincere immediatamente dei fantastici gadget e console da gioco, acquistando semplicemente le bottigliette Pepsi che riportano la promozione.</p>
<p><em>“In questi anni abbiamo creato molte campagne legate al mondo del calcio </em>- afferma <strong>Gabriela</strong> <strong>Rivieccio</strong>, Direttore Marketing PepsiCo Beverages Italia –<em> Quest’anno abbiamo pensato di coinvolgere i nostri consumatori in un modo davvero unico, celebrando la passione irrefrenabile degli italiani per il calcio e regalando loro delle vere e proprie esperienze live e virtuali, per vivere al massimo il ritmo e la grinta di questo sport”.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alimentarblog.info/2012/05/18/pepsi-manda-i-tifosi-in-trasferta-a-sostenere-la-propria-squadra-del-cuore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esselunga: Pilsner Urquell ha messo in atto un&#8217;operazione di vendita assistita ad hoc</title>
		<link>http://www.alimentarblog.info/2012/05/18/esselunga-pilsner-urquell-ha-messo-in-atto-unoperazione-di-vendita-assistita-ad-hoc/</link>
		<comments>http://www.alimentarblog.info/2012/05/18/esselunga-pilsner-urquell-ha-messo-in-atto-unoperazione-di-vendita-assistita-ad-hoc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 16:03:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Punti vendita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alimentarblog.info/?p=20886</guid>
		<description><![CDATA[Dedicato in esclusiva al canale Esselunga, Birra Pilsner Urquell ha messo in atto una speciale operazione di vendita assistita ad hoc, che ha dimostrato ancora una volta come il prodotto si distingua sul mercato per la sua unicità: la sua formula innovativa è stata nel tempo oggetto di numerosi tentativi di imitazione, ma ancora oggi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-20887" title="ESSELUNGA-FIRENZE-VIA-DEL-GIGNORO" src="http://www.alimentarblog.info/wp-content/uploads/2012/05/ESSELUNGA-FIRENZE-VIA-DEL-GIGNORO-187x300.jpg" alt="" width="187" height="300" />Dedicato in esclusiva al canale Esselunga, Birra Pilsner Urquell ha messo in atto una speciale operazione di vendita assistita ad hoc, che ha dimostrato ancora una volta come il prodotto si distingua sul mercato per la sua unicità: la sua formula innovativa è stata nel tempo oggetto di numerosi tentativi di imitazione, ma ancora oggi rimane pura e originale, annoverata dagli intenditori tra le migliori al mondo.</p>
<p>Promoveo Italia ha curato l’intera fase operativa, selezionando hostess esperte e di bella presenza che illustrassero ai consumatori l’accattivante meccanica promozionale: gettonatissimi i preziosi e raffinati gadget misti, tutti firmati Pilsner Urquell.</p>
<p>A disposizione dei clienti, inoltre, opuscoli informativi per saperne di più sulla storia di questa che fu la prima birra dorata al mondo, il cui nome, dato il successo planetario, è diventato sinonimo di un’intera categoria, quella appunto delle birre pilsner o pils.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alimentarblog.info/2012/05/18/esselunga-pilsner-urquell-ha-messo-in-atto-unoperazione-di-vendita-assistita-ad-hoc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Prosecco Dogarina seduce la McLaren</title>
		<link>http://www.alimentarblog.info/2012/05/18/il-prosecco-dogarina-seduce-la-mclaren/</link>
		<comments>http://www.alimentarblog.info/2012/05/18/il-prosecco-dogarina-seduce-la-mclaren/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:39:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beverage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alimentarblog.info/?p=20882</guid>
		<description><![CDATA[Dogarina, cantina trevigiana affermata nel mercato mondiale per la produzione di Prosecco Doc, dimostra di essere ancora una volta un’azienda apprezzata e conosciuta in tutto il mondo. La prestigiosa azienda agricola di Campodipietra, sosterrà il giovane e promettente pilota John Wartique, proponendosi come sponsor nel circuito GP3. Il ventunenne belga che ha gareggiato sulla monoposto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-20883" title="Auto-WARTIQUE" src="http://www.alimentarblog.info/wp-content/uploads/2012/05/Auto-WARTIQUE-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" />Dogarina, cantina trevigiana affermata nel mercato mondiale per la produzione di Prosecco Doc, dimostra di essere ancora una volta un’azienda apprezzata e conosciuta in tutto il mondo.<br />
La prestigiosa azienda agricola di Campodipietra, sosterrà il giovane e promettente pilota John Wartique, proponendosi come sponsor nel circuito GP3.<br />
Il ventunenne belga che ha gareggiato sulla monoposto della McLaren al primo turno della GP3 a Barcellona lo scorso 11 e 12 maggio, non ha deluso le aspettative di David Haye, scopritore di talenti della Atech CRS, ottenendo un buon piazzamento.<br />
L’azienda vitivinicola Dogarina, già affermata griffe del buon bere riconosciuta nel mondo, vedrà ancor di più la sua ascesa internazionale. Il binomio “auto da corsa-bollicine” non è inedito, ma sempre di sicuro effetto, una combinazione briosa e frizzante, che esalta la versatilità del prosecco. Dogarina si attesta come partner ideale per John Wartique: entrambi posseggono infatti caratteristiche quali la tenacia e il desiderio di competizione che li portano al conseguimento di ambiziosi obiettivi.</p>
<p>A comprova di ciò, il giovane pilota John Wartique in una intervista rilasciata al giornale belga La Meusè lo scorso 28 aprile, prima del suo debutto in GP3 a Barcellona, ha dichiarato: “amo l’Italia ed i suoi vini a tal punto da venirci spesso. In una delle mie recenti visite ho incontrato i titolari di Dogarina che oltre ad avermi fatto visitare l’azienda mi hanno coinvolto con la loro energia ed entusiasmo, &#8211; continua il pilota &#8211; e naturalmente sono rimasto affascinato dal loro prosecco e dalle bellezze del loro territorio”. Infatti, stando ancora alle parole del ventunenne pilota John Wartique: “la partnership con la famosa azienda vinicola Dogarina, mi permette di continuare la collaborazione con Atech CRS (team automobilistico della McLaren, ndr) e ora l’obbiettivo è quello di proseguire l’avventura nei circuiti di Barcellona e Montecarlo”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alimentarblog.info/2012/05/18/il-prosecco-dogarina-seduce-la-mclaren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ichnusa: Collezione Bottiglie Celebrative</title>
		<link>http://www.alimentarblog.info/2012/05/18/ichnusa-collezione-bottiglie-celebrative/</link>
		<comments>http://www.alimentarblog.info/2012/05/18/ichnusa-collezione-bottiglie-celebrative/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:29:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beverage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alimentarblog.info/?p=20878</guid>
		<description><![CDATA[La più celebre Bionda di Sardegna lancia, per tutti i suoi appassionati consumatori, un restyling della bottiglia protagonista dello spot firmato da Alessandro D’Alatri. In occasione del centesimo anniversario, Ichnusa lancia, nel corso del 2012, una limited edition di bottiglie celebrative da 75 cl caratterizzate da 3 tra le più famose etichette storiche che hanno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-20879" title="ICHNUSA_75cl" src="http://www.alimentarblog.info/wp-content/uploads/2012/05/ICHNUSA_75cl-300x218.jpg" alt="" width="300" height="218" />La più celebre Bionda di Sardegna lancia, per tutti i suoi appassionati consumatori, un restyling della bottiglia protagonista dello spot firmato da Alessandro D’Alatri.<br />
In occasione del centesimo anniversario, Ichnusa lancia, nel corso del 2012, una limited edition di bottiglie celebrative da 75 cl caratterizzate da 3 tra le più famose etichette storiche che hanno segnato il successo del brand e dal tradizionale “tappo meccanico”.<br />
La prima bottiglia celebrativa, disponibile dal mese di maggio, è un restyling di quella che è stata protagonista dello spot Ichnusa dedicato al centenario del brand, andato in onda sulle principali emittenti tv nazionali e locali lo corso mese di aprile.<br />
Contraddistinta dalla storica etichetta blu come il mare di Sardegna e resa unica dalla numerazione riportata sul retro etichetta, la prima bottiglia celebrativa è già destinata ad andare a ruba tra tutti gli appassionati della più celebre Bionda di Sardegna.<br />
Un progetto che celebra il passato, per un augurio di altri chent’annos pieni di successo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alimentarblog.info/2012/05/18/ichnusa-collezione-bottiglie-celebrative/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pago: nuova Linea World of Nature</title>
		<link>http://www.alimentarblog.info/2012/05/18/pago-nuova-linea-world-of-nature/</link>
		<comments>http://www.alimentarblog.info/2012/05/18/pago-nuova-linea-world-of-nature/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:24:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beverage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alimentarblog.info/?p=20873</guid>
		<description><![CDATA[Pago, specialista assoluto nei succhi di frutta premium, presenta World of Nature, l&#8217;innovativa linea ispirata a diverse regioni del mondo, 100% frutta senza zuccheri aggiunti. L&#8217;Azienda, con questa nuova proposta, dimostra come sia possibile ottenere risultati brillanti e straordinariamente godibili usando esclusivamente ciò che offre la natura. Pago Asia, Pago Amazon e Pago Africa, i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-20875" title="pago_world-of-nature" src="http://www.alimentarblog.info/wp-content/uploads/2012/05/pago_world-of-nature-300x218.jpg" alt="" width="300" height="218" />Pago, specialista assoluto nei succhi di frutta premium, presenta <strong>World of Nature</strong>, l&#8217;innovativa linea ispirata a diverse regioni del mondo, 100% frutta senza zuccheri aggiunti. L&#8217;Azienda, con questa nuova proposta, dimostra come sia possibile ottenere risultati brillanti e straordinariamente godibili usando esclusivamente ciò che offre la natura.<br />
Pago Asia, Pago Amazon e Pago Africa, i tre gusti che compongono la nuova linea, evocano terre lontane e promettono sapori esotici, originali. Pago ha messo in bottiglia il succo della frutta migliore e più ricca di sostanze benefiche del continente asiatico, dell&#8217;Amazzonia e dell&#8217;Africa.<br />
L&#8217;expertise di Pago ha saputo trarre da questa materia prima sceltissima e 100% naturale tre mix originali, nei quali l&#8217;impronta regionale e i sapori dei diversi frutti si fondono per dare vita a blend armoniosi, aromatici e morbidi al palato.<br />
In ciascuno dei tre gusti, il sapore di base è fornito da un frutto “classico” come l&#8217;uva sudafricana, l&#8217;ananas thailandese e le arance brasiliane, che viene sapientemente affinato accostandolo in modo creativo a frutta prettamente locale.<br />
<strong>Pago Asia</strong> &#8211; Per questo gusto, Pago ha combinato il sapore di base dell&#8217;Ananas thailandese con la delicatezza del Litchi e dell’acqua di Cocco, la dolcezza del Mango Alphonso e la garbata nota agrodolce del Tamarindo. Oltre al piacere puramente gustativo, questo mix offre i benefici salutistici del Tamarindo, fonte di minerali e oligominerali (potassio, ferro, selenio, zinco, calcio e magnesio) e quelli dell’acqua di Cocco, nota per il basso contenuto di grassi, di calorie e assenza di colesterolo.<br />
<strong>Pago Amazon</strong> &#8211; Il sapore delle migliori Arance del Brasile è avvolto dal gusto tropicale della Banana e del Frutto della Passione. La lievissima punta di aspro dovuta all&#8217;Acerola brasiliana, che contiene fino a 20 volte più Vitamina C dell&#8217;arancia, è il contrappunto che tonifica e dà profondità al sapore dolce e vellutato di questo mix.<br />
<strong>Pago Africa</strong> &#8211; Un mix armonioso dove l&#8217;Uva del Sudafrica si sposa con l&#8217;Ananas, la Guava Rosa e la Marula, frutto ricchissimo di Vitamina C noto anche come “frutto dell&#8217;elefante” per la particolare predilezione dimostrata dai pachidermi, capaci di scuotere e di abbattere le piante pur di fare incetta dei frutti che non riescono a raggiungere con la proboscide. Proprio la Marula conferisce al succo una singolare e piacevole nota speziata.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alimentarblog.info/2012/05/18/pago-nuova-linea-world-of-nature/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuova ricetta per i Flauti Mulino Bianco</title>
		<link>http://www.alimentarblog.info/2012/05/18/nuova-ricetta-per-i-flauti-mulino-bianco/</link>
		<comments>http://www.alimentarblog.info/2012/05/18/nuova-ricetta-per-i-flauti-mulino-bianco/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 06:44:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dolci, Colazione e Forno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alimentarblog.info/?p=20869</guid>
		<description><![CDATA[Meno grassi saturi e non saturi, meno calorie, più gusto e qualità ancora superiore: sono queste le caratteristiche dei nuovi Flauti che Mulino Bianco ha rivisto nella ricetta per renderla ancora più sana e più buona. Per la formulazione della nuova ricetta, oltre a garantire sempre materie prime di altissima qualità e l’esclusione di qualsiasi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-20870" title="flauti-cioccolato_nuova-ricetta" src="http://www.alimentarblog.info/wp-content/uploads/2012/05/flauti-cioccolato_nuova-ricetta-300x218.jpg" alt="" width="300" height="218" />Meno grassi saturi e non saturi, meno calorie, più gusto e qualità ancora superiore: sono queste le caratteristiche dei nuovi Flauti che Mulino Bianco ha rivisto nella ricetta per renderla ancora più sana e più buona.<br />
Per la formulazione della nuova ricetta, oltre a garantire sempre materie prime di altissima qualità e l’esclusione di qualsiasi tipo di grassi idrogenati, additivi conservanti o coloranti, Mulino Bianco ha lavorato sulla diminuzione dei grassi presenti sia nelle creme al latte e al cioccolato che nell’impasto, rendendo la merenda un prodotto ancora più sicuro e più adatto ad un’alimentazione corretta ed equilibrata per i bambini sopra 3 anni.<br />
In particolare, la nuova ricetta dei Flauti ha visto una riduzione della percentuale di grassi compresa tra il 10% e il 14%, variabile a seconda del tipo di ripieno:  per i Flauti all’Albicocca,  per i Flauti al Latte e per i Flauti al Cioccolato.<br />
Grazie alla nuova ricetta, poi, la farcitura, risulta ancora più golosa poiché il migliorato profilo nutrizionale esalta il gusto dei suoi ingredienti, genuini e selezionati.<br />
Il programma di riduzione dei grassi saturi e non saturi nelle ricettazione delle merendine che Mulino Bianco sta implementando in questi mesi si colloca nell’ambito di un percorso più ampio intrapreso da Barilla negli ultimi anni finalizzato all’ulteriore miglioramento del profilo nutrizionale delle ricette di tutti i suoi prodotti, nell’ottica di proporre al consumatore prodotti sempre migliori in termini di qualità, gusto ed innovazione in grado di garantire il benessere e la gioia del mangiar bene.</p>
<p>L’impegno di Mulino Bianco nel miglioramento del profilo nutrizionale delle ricette delle merendine rappresenta un ulteriore passo sul cammino intrapreso da tempo per valorizzare l’importanza della merenda come momento essenziale per la corretta alimentazione di tutti e soprattutto dei bambini nell’età della crescita.<br />
Proprio con questa finalità, infatti, Mulino Bianco ha avviato nel 2010 il Progetto Buona Merenda, un programma educativo dedicato ai genitori e messo a punto in collaborazione con una squadra multidisciplinare di esperti: la nutrizionista Marisa Porrini, il pediatra Claudio Maffeis, la psicologa Silvia Vegetti Finzi e l’antropologo Marino Niola.<br />
Il lavoro degli esperti ha permesso di ripensare e riscoprire il momento della merenda, evidenziando come essa rappresenti una sana abitudine e un elemento chiave del modello alimentare più corretto che, per far crescere i figli con equilibrio e armonia, si deve idealmente distribuire su cinque pasti al giorno.<br />
I due spuntini di metà mattina e metà pomeriggio sono, infatti, molto importanti e non vanno mai dimenticati nell’ambito di questa raccomandazione, necessaria per distribuire in modo equilibrato nell’arco della giornata le sostanze nutrienti che servono allo sviluppo.<br />
La merenda, oltre a rappresentare una pausa rilassante e di gioco tra un impegno e l’altro della giornata, ha proprio il compito di aiutare i bambini a non arrivare troppo affamati ai pasti principali (colazione, pranzo e cena) e a regalare loro energia poiché uno spuntino nutriente può fornire circa il 7-10% del fabbisogno giornaliero di calorie. I nuovi Flauti, nelle tre diverse varianti di gusto, saranno un’ottima soluzione per contribuire alla merenda ideale dei bambini.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alimentarblog.info/2012/05/18/nuova-ricetta-per-i-flauti-mulino-bianco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sammontana main sponsor del Firenze Gelato Festival</title>
		<link>http://www.alimentarblog.info/2012/05/18/sammontana-main-sponsor-del-firenze-gelato-festival/</link>
		<comments>http://www.alimentarblog.info/2012/05/18/sammontana-main-sponsor-del-firenze-gelato-festival/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 06:37:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alimentarblog.info/?p=20865</guid>
		<description><![CDATA[Per celebrare la terza edizione del Firenze Gelato Festival Sammontana, in qualità di main sponsor della manifestazione, contribuisce al recupero di uno dei luoghi simbolo del patrimonio storico artistico fiorentino, realizzato con la supervisione della Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico e per il Polo Museale della città di Firenze e la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-20866" title="sammontana-logo" src="http://www.alimentarblog.info/wp-content/uploads/2012/05/sammontana-logo-300x190.jpg" alt="" width="300" height="190" />Per celebrare la terza edizione del Firenze Gelato Festival Sammontana, in qualità di main sponsor della manifestazione, contribuisce al recupero di uno dei luoghi simbolo del patrimonio storico artistico fiorentino, realizzato con la supervisione della Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico e per il Polo Museale della città di Firenze e la Direzione Giardino di Boboli: il restauro illuminotecnico artistico della Grotta Grande di Buontalenti in Boboli, la cui inaugurazione avverrà la sera di sabato 26 maggio con il taglio del nastro da parte delle Istituzioni fiorentine.<br />
La Grotta resterà quindi eccezionalmente aperta al pubblico per due sere, per una speciale visione in notturna:<br />
- Sabato 26 maggio, dalle 22.00 alle 24.00, con prenotazione obbligatoria nel pomeriggio del 26 maggio, dalle 12.00 alle 20.00, presso lo stand Sammontana allestito in Piazza della Repubblica<br />
- Domenica 27 maggio, dalle 21.00 alle 24.00, con prenotazione obbligatoria nel pomeriggio del 27 maggio, dalle 12.00 alle 20.00, presso lo stand Sammontana allestito in Piazza della Repubblica<br />
La Grotta è opera di Bernardo Buontalenti, genio artista del Rinascimento italiano, architetto, designer, scenografo e inventore del moderno gelato, di cui Sammontana eredita oggi la tradizione interpretandola a livello industriale. Per questo il protagonista dell’operazione culturale di Sammontana, la più importante azienda a capitale completamente italiano nel settore dei gelati, non poteva essere che lui, Bernardo Buontalenti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alimentarblog.info/2012/05/18/sammontana-main-sponsor-del-firenze-gelato-festival/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Venditalia 2012: nasce il Vending digitale</title>
		<link>http://www.alimentarblog.info/2012/05/17/venditalia-2012-nasce-il-vending-digitale/</link>
		<comments>http://www.alimentarblog.info/2012/05/17/venditalia-2012-nasce-il-vending-digitale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:02:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alimentarblog.info/?p=20862</guid>
		<description><![CDATA[Venditalia, la fiera internazionale della distribuzione automatica, organizzata da CONFIDA, associazione italiana del settore, si conferma il più importante evento mondiale del vending. La manifestazione, che si è svolta dal 9 al 12 maggio, ha accolto oltre 300 aziende espositrici e circa 20.000 visitatori provenienti da 90 Paesi. Protagonisti indiscussi della manifestazione sono stati i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-20814" title="venditalia_2012" src="http://www.alimentarblog.info/wp-content/uploads/2012/05/venditalia_2012-300x218.jpg" alt="" width="300" height="218" />Venditalia, la fiera internazionale della distribuzione automatica, organizzata da CONFIDA, associazione italiana del settore, si conferma il più importante evento mondiale del vending.</p>
<p>La manifestazione, che si è svolta dal 9 al 12 maggio, ha accolto oltre 300 aziende espositrici e circa 20.000 visitatori provenienti da 90 Paesi. Protagonisti indiscussi della manifestazione sono stati i distributori automatici, sistemi di pagamento, bicchieri e palette, software gestionali e di controllo, tutti reinterpretati grazie alle nuove tecnologie, non solo funzionali all&#8217;efficienza delle apparecchiature, ma anche indirizzate verso un costante miglioramento dell&#8217;interfaccia con i consumatori.</p>
<p>Un prodotto può essere oggi selezionato da una vetrina semplicemente &#8220;puntandolo&#8221; con un dito; tutte le selezioni sono sempre a portata di mano anche in caso di disabilità motoria.</p>
<p>Tra le novità: i distributori &#8220;touch-screen&#8221;, dotati di webcam e riconoscitori biometrici in grado di interagire con il consumatore; i nuovi sistemi di distribuzione del caffè monoporzionato e i nuovi sistemi di pagamento, sviluppati secondo la logica del &#8220;qualsiasi cosa tu abbia in tasca, con quella puoi pagare, che sia moneta, carta di credito, ma anche un telefonino&#8221;. Con i pagamenti virtuali si può anche offrire un caffè o una bibita a un amico dall&#8217;altra parte del pianeta, prepagando per lui la consumazione.</p>
<p>Sempre più evoluto il monitoraggio delle apparecchiature, oggi totalmente controllabili in remoto ed in grado di segnalare via sms o via web ogni inconveniente di natura tecnica o la necessità di rifornimento.</p>
<p>“È cominciata l’era del Vending digitale – spiega il Presidente di Venditalia e CONFIDA <strong>Lucio</strong> <strong>Pinetti</strong> &#8211; Tutte le macchine possono essere connesse alla rete, avere accesso al mondo dei social network e diventare vere e proprie periferiche che dialogano con internet. Per questo siamo convinti che in futuro il distributore automatico aumenterà notevolmente le proprie funzioni, fino ad offrire servizi accessori oggi impensabili”.</p>
